PDF Drucken E-Mail
Geschrieben von: Administrator   
Donnerstag, den 23. November 2006 um 13:10 Uhr

ABC Analyse

Im Lager gehört die Beschaffung, Einlagerung und Auslagerung unter der Prämisse der optimalen Bereitstellung zu den normalen Aufgaben. Einzelnen Artikeln sollte jedoch bezüglich ihrer Wichtigkeit. ihres Wertes und/oder ihrer Beschaffungsdauer eine erhöhte Aufmerksam zukommen.

Um eine sinnvolle Klassifizierung der verschiedenen Artikel vornehmen zukönnen, muss eine geeignete Bewertungsgrundlage geschaffen werden. Hierzu setzt man den Bestandsanteil in Bezug zum Wertanteil, ausgehend von der Annahme, dass Massengüter im Vergleich zur Menge günstig und leicht zu beschaffen sind, während hochwertige Güter mit hohem Wert relativ schwer zu beschaffen und zudem teuer sind.

Diese Analyse aller (oder eines Teils der) Artikel am Lager vollzieht sich in drei Schritten:

  1. Rangeinteilung
  2. Ordnung und Bewertung mit kumulativer Aufaddierung und prozentualem Anteil
  3. Klasseneinteilung in A, B, C -Güter

Die Vorgehensweise erfolgt im einzelnen so:

  1. Auswahl eines geeigneten Kriteriums (meist Jahresverbrauchswert)
  2. Ermittlung der Jahresverbrauchswerte je Artikel
  3. Die jeweiligen Verbrauchswerte aller Artikel werden absteigend sortiert (Rangeinteilung)
  4. Der prozentuale Anteil am Gesamtheit wird errechnet und kumuliert
  5. Der prozentuale Anteil an der Gesamtmenge wird errechnet und kumuliert
  6. Die Grenzziehung wird an einem bestimmten Prozentsatz vom Wert festgemacht: 80% (A) 15% (B)

Zur anschaulichen Darstellung bedient man sich eines Balkendiagramms und der sogenannten Lorenz-Kurve.

Beispiel

Eine Lager mit 20 Artikeln, die im folgenden genannt werden, soll durch eine Materialanalyse optimiert werden, um in Zukunft kostenoptimiert(!) dem Beschaffungswesen(!) Daten zur optimalen Bereitstellung der Materialien für die Produktion(!) liefern zu können.

Artikelnummer Stückpreis Jahresverbrauch
1 3,70 EUR 91000
2 5,00 EUR 710000
3 48,00 EUR 270000
4 1,20 EUR 1020000
5 4,80 EUR 790000
6 2.100,00 EUR 20000
7 67,00 EUR 410000
8 125,00 EUR 67000
9 0,50 EUR 900000
10 25,00 EUR 312000
11 37,00 EUR 35000
12 2,50 EUR 812000
13 12,00 EUR 426000
14 89,00 EUR 130000
15 2,00 EUR 1500000
16 120,00 EUR 720000
17 36,00 EUR 630000
18 27,00 EUR 50000
19 35,00 EUR 247000
20 51,00 EUR 175000

Schritt 1: Die Daten werden zunächst übernommen und der Gesamtwert über den Jahresbedarf errechnet:

Artikelnummer Stückpreis Jahresverbrauch Gesamtwert Rang
1 3,70 EUR 91000 336700 20
2 5,00 EUR 710000 3550000 13
3 48,00 EUR 270000 12960000 5
4 1,20 EUR 1020000 1224000 18
5 4,80 EUR 790000 3792000 12
6 2.100,00 EUR 20000 42000000 2
7 67,00 EUR 410000 27470000 3
8 125,00 EUR 67000 8375000 9
9 0,50 EUR 900000 450000 19
10 25,00 EUR 312000 7800000 10
11 37,00 EUR 35000 1295000 17
12 2,50 EUR 812000 2030000 15
13 12,00 EUR 426000 5112000 11
14 89,00 EUR 130000 11570000 6
15 2,00 EUR 1500000 3000000 14
16 120,00 EUR 720000 86400000 1
17 36,00 EUR 630000 22680000 4
18 27,00 EUR 50000 1350000 16
19 35,00 EUR 247000 8645000 8
20 51,00 EUR 175000 8925000 7


9315000 258964700

Schritt 2: Die Daten werden nach oben festgelegter Rangfolge eingetragen un kumuliert

Rang Artikel-nummer Stückpreis Jahresver-brauch Gesamt-wert Wert-anteil (%) kum. Wertanteil Mengen-anteil (%) kum. Mengen-anteil
01 16 120,00 EUR 720000 86400000 33,36% 33,36% 7,73% 7,73%
02 6 2.100,00 EUR 20000 42000000 16,22% 49,58% 0,21% 7,94%
03 7 67,00 EUR 410000 27470000 10,61% 60,19% 4,40% 12,35%
04 17 36,00 EUR 630000 22680000 8,76% 68,95% 6,76% 19,11%
05 3 48,00 EUR 270000 12960000 5,00% 73,95% 2,90% 22,01%
06 14 89,00 EUR 130000 11570000 4,47% 78,42% 1,40% 23,40%
07 20 51,00 EUR 175000 8925000 3,45% 81,87% 1,88% 25,28%
08 19 35,00 EUR 247000 8645000 3,45% 85,31% 2,65% 27,93%
09 8 125,00 EUR 67000 8375000 3,23% 88,55% 0,72% 28,65%
10 10 25,00 EUR 312000 7800000 3,01% 91,56% 3,35% 32,00%
11 13 12,00 EUR 426000 5112000 1,97% 93,53% 5,00% 37,00%
12 5 4,80 EUR 790000 3792000 1,46% 95,00% 8,48% 45,48%
13 2 5,00 EUR 710000 3550000 1,37% 96,37% 7,62% 53,11%
14 15 2,00 EUR 1500000 3000000 1,16% 97,53% 16,10% 69,21%
15 12 2,50 EUR 812000 2030000 0,78% 98,31% 8,72% 77,93%
16 18 27,00 EUR 50000 1350000 0,52% 98,83% 0,54% 78,46%
17 11 37,00 EUR 35000 1295000 0,50% 99,"33%" 0,38% 78,84%
18 4 1,20 EUR 1020000 1224000 0,47% 99,80% 10,95% 89,79%
19 9 0,50 EUR 900000 450000 0,17% 99,98% 9,66% 99,45%
20 1 3,70 EUR 91000 336700 0,13% 100,11% 0,98% 100,43%
9315000 258964700 100,00% 100,00%

3. Schritt: Die Einteilung erfolgt bei 80% 95% 100% (5%; 15%; 80% des Wertes) des kumulierten Wertanteiles, also bei Rang 6/7 Rang 12/13 und Rang 20 wobei Rang 1 - 6 A-Güter, Rang 7 - 12 B-Güter und Rang 13 - 20 C-Güter sind.


Anzahl Artikel

Mengenanteil

Wertanteil

Wert in EUR

Klasse

6 23,35% 78,41% 203080115 A
6 21,57% 16,47% 42651486 B
8 55,08% 5,12% 13284889 C
20 100,00% 100,00% 258964700

(23,35 - 0)
(44,92 - 23,35)
(100 - 44,92)

Weiter geht es mit dem Balkendiagramm, welches den Wertanteil in Bezug zum Mengenanteil setzt:


Balkendiagramm

Somit wissen wir nun, welchen Artikeln wir in diesem Lager verstärkt Aufmerksamkeit widmen sollten

Zuletzt aktualisiert am Dienstag, den 04. Januar 2011 um 15:16 Uhr
 
Copyright © 2012 MaWiLog - Einführung in Materialwirtschaft und Logistik. Alle Rechte vorbehalten.
Joomla! ist freie, unter der GNU/GPL-Lizenz veröffentlichte Software.